Schlüter, 1867. Beitrag zur Kenntnis der jüngsten Ammoneen Norddeutschlands
tags: schlüter, ammoniten, norddeutschland, monographieRead online
Abstract
Tafel: Figur | Originalbezeichnung in Schlüter, 1867 | revidierte Bezeichnung (Riegraf & Scheer, 1991) | Bem. |
I: 1, 4 | Ammonites coesfeldiensis n. sp | Hoplitoplacenticeras coesfeldiense (Schlüter, 1867) | |
I: 2-3 | - " - | Hoplitoplacenticeras marroti (Coquand, 1859) | |
I: 5 | - " - | Hoplitoplacenticeras dolbergense (Schlüter, 1872a) | |
II: 1 | Ammonites costulosus sp. n. | Hoplitoplacenticeras vari (Schlüter, 1872b) | |
II: 2-4 | - " - | Hoplitoplacenticeras costulosum (Schlüter, 1867) | |
III: 1 | Ammonites Haldemsis sp. n. | Pachydiscus (Pachydiscus) haldemsis (Schlüter, 1867) | |
III: 2 | Ammonites Proteus sp. n. | Pachydiscus auritocstatus (Schlüter, 1872a) | |
IV: 1-2 | Ammonites polyopsis Dujardin | Placenticeras bidorsatum (F.A. Roemer, 1841) | |
IV: 3 | Ammonites Lettensis sp. n. | Pachydiscus lettensis (Schlüter, 1867) | |
IV: 4-5 | Ammonites patagiosus sp. n. | Patagiosites patagiosus (Schlüter, 1867) | |
V: 1 | Ammonites tridorsatus n. sp. | Peroniceras (Peroniceras) tridorsatum (Schlüter, 1867) | |
V: 2 | Ammonites margae sp. n. | Gauthiericeras margae (Schlüter, 1867) | |
VI: 1 | Ammonites Texanus Römer | Paratexanites zeilleri (de Grossouvre, 1894) | nach Matsumoto 1970 evtl. deformierter Texanites sp. |
VI: 2 | Ammonites Westphalicus v. Strombeck | Peroniceras (Peroniceras) westphalicum (Strombeck, 1859) | |
VI: 3 | Ammonites Texanus Römer | Paratexanites desmondi (de Grossouvre, 1894) | |
VI: 4 | Ammonites Hernesis n. sp. | Tragodesmoceras hernense (Schlüter, 1867) | |
VI: 5 | k.A. | Gauthiericeras stoppenbergense (Schlüter, 1872a) | Beschreibung fehlt in Schlüter 1867 |
Pictures from the publication







TaxonFinder
Taxonomic ranks shown on mouse-hover may differ from the taxonomic alignment in the publication. Because of the multiple appearances of genera in different taxonomic kingdoms (e.g. Siphonia is a genus in Protozoa→Granuloreticulosea and Animalia→Demospongea) you should verify the taxon (its rank) with the publications description or the link to the Paleobiology Database. Additionally, due to the lack of data at the source "Catalog of Life" perhaps no further data for an extinct taxon is provided here at all.
Related content
additional Info
no remarks yet
Sources
Downloads
Check also "Sources" for further possibilities to download the data (image-quality may differ depending on the source).
- PDF: "Schlüter, 1867. Beitrag zur Kenntnis der jüngsten Ammoneen Norddeutschlands"
- Export to BiBTeX
- Illustrations
Beim Nutzen des Hilfsdienst https://xyz2bbox.kreidefossilien.de bin ich auf das Problem gestoßen,… vor 1 Jahr, 7 Monaten
Blatt 42 (4840) Borna ist leider nicht korrekt verlinkt. vor 1 Jahr, 10 Monaten
Der Kockelsbergtunnel wird südlich wieder in die Strecke Berlin-Dresden einbinden, nicht auf… vor 3 Jahren, 1 Monat
Sehr schöne Anleitung, danke! vor 4 Jahren
Digitalisat von Tafel II aus Schulze, 1770 in guter Qualität hinzugefügt. Quelle: https://books.google.de/books?id=nHJlAAAAcAAJ&pg=PA37 vor 4 Jahren, 10 Monaten