Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges (1:25.000), 1896 - 1915
tags: geologische karten, böhmen, hibsch, böhmisches mittelgebirge
Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges. 1:25 000. - Wien: Hölder. Lithographien. zwischen 1896 und 1915 erschienen. Blatt je 37 x 30 cm.
Sollten einige der Detaillinks nicht funktionieren, folgenden Link zur Signatur für die Gruppe anklicken: www.deutschefotothek.de/obj90010892.html. Anschließend zum gewünschten Blatt navigieren bzw. auf das "Datenblatt" (Symbol) klicken.
Sektion (tschechisch) |
Autor(en) | Jahr | Karten | Erläuterung (Hinweis beachten *) |
1: Umgebung von Tetschen (Decín) | J.E. Hibsch | 1896 | fg_dk_0000024 | PDF google.com/books |
2: Umgebung von Rongstock u. Bodenbach (Roztoky) | J.E. Hibsch | 1900 | fg_dk_0000025 | PDF hdl.handle.net/2027/njp.32101048015661 |
3: Umgebung von Bensen (Benešov nad Ploucnicí) | J.E. Hibsch | 1898 | fg_dk_0000026 | PDF google.com/books |
4: Umgebung von Aussig (Ústí nad Labem) | J.E. Hibsch | 1904 | fg_dk_0000027 | PDF google.com/books |
5: Umgebung von Grosspriesen (Velké Brezno) | J.E. Hibsch | 1902 | fg_dk_0000028 | PDF google.com/books |
6: Umgebung von Wernstadt (Vernerice) | J.E. Hibsch | 1911 | fg_dk_0000029 | PDF hdl.handle.net/2027/mdp.39015068291015 |
7: Umgebung von Teplitz-Boreslau (Teplice, Borislav) | J.E. Hibsch | 1908 | fg_dk_0000030 | PDF hdl.handle.net/2027/mdp.39015068291023, google.com/books |
8: Umgebung von Salesel (Dolní Zálezly) | J.E. Hibsch, G. Irgang, A. Pelikan, F. Seemann | 1911 | fg_dk_0000031 | PDF hdl.handle.net/2027/njp.32101048015828 |
9: Umgebung von Leitmeritz-Triebsch (Litomerice, Trebušín) | J.E. Hibsch & F. Seemann | 1913 | fg_dk_0000032 | PDF doi: 10.1007/BF02995323, hdl.handle.net/2027/njp.32101048015802 |
10: Umgebung von Lewin (Levín) | J.E. Hibsch | 1915 | fg_dk_0000033 | PDF doi: 10.1007/BF02993553 |
11: Umgebung von Kostenblatt u. Milleschau (Kostomlaty, Milešov) | J.E. Hibsch | 1905 | fg_dk_0000034 | PDF google.com/books |
12: Umgebung von Lobositz (Lovosice) | G. Irgang | 1909 | fg_dk_0000035 | PDF google.com/books?id=-79MAAAAYAAJ hdl.handle.net/2027/njp.32101048015760 |
* Hinweise zur Nutzung eines Proxy-Servers für Google Books und HathiTrust hier
Beim Nutzen des Hilfsdienst https://xyz2bbox.kreidefossilien.de bin ich auf das Problem gestoßen,… vor 1 Jahr, 5 Monaten
Blatt 42 (4840) Borna ist leider nicht korrekt verlinkt. vor 1 Jahr, 8 Monaten
Der Kockelsbergtunnel wird südlich wieder in die Strecke Berlin-Dresden einbinden, nicht auf… vor 2 Jahren, 11 Monaten
Sehr schöne Anleitung, danke! vor 3 Jahren, 10 Monaten
Digitalisat von Tafel II aus Schulze, 1770 in guter Qualität hinzugefügt. Quelle: https://books.google.de/books?id=nHJlAAAAcAAJ&pg=PA37 vor 4 Jahren, 8 Monaten