Kartengrundlagen
tags: wms, wfs, webgis
Die im WebGIS genutzten Layer in der Übersicht und mit Quellenangaben mit Verweis auf die Webdiensste, sofern vorhanden.
Layer | WMS/WMTS/TMS/WFS | Quelle/Zitierweise |
---|---|---|
API (JSON, txt, ...) | Paleobiology Database & contributors, Creative Commons CC-BY 4.0 | |
https://geoportal.umwelt.sachsen.de/arcgis/services/geologie/gk50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS | Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG | |
https://geoportal.umwelt.sachsen.de/arcgis/services/geologie/gk50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS | Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG | |
https://geoportal.umwelt.sachsen.de/arcgis/services/geologie/geologie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS | Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG | |
https://services.bgr.de/wms/geologie/guek200/?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities | Datenquelle: GUEK200, © BGR, Hannover | |
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS | © Česká geologická služba | |
https://geoportal.umwelt.sachsen.de/arcgis/services/geologie/gk25/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS | Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG | |
https://ows.terrestris.de/osm-gray/service?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities | © terrestris GmbH und Co., KG/© OpenStreetMap-Mitwirkende | |
https://tiles.geoservice.dlr.de/service/wmts?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities | © Rendering: DLR/EOC — Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V./© OpenStreetMap-Mitwirkende | |
XYZ-Tiles | Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL. | |
https://land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1/view | EU-DEM v1.1, Copernicus Land Monitoring Service | |
kombinierte Schummerung Deutschland (Combshade, DGM5) |
WMTS (Zoomlevel-offset: +5 beachten) https://basemap.de/dienste/wmts_capabilities_web_raster_schummerung.xml |
© basemap.de/BKG 2022 |
https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_hoehe/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities | Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019–2022 | |
© 2022 Microsoft Corporation - Earthstar Geographics SIO |
Beim Nutzen des Hilfsdienst https://xyz2bbox.kreidefossilien.de bin ich auf das Problem gestoßen,… vor 1 Jahr, 2 Monaten
Blatt 42 (4840) Borna ist leider nicht korrekt verlinkt. vor 1 Jahr, 6 Monaten
Der Kockelsbergtunnel wird südlich wieder in die Strecke Berlin-Dresden einbinden, nicht auf… vor 2 Jahren, 8 Monaten
Sehr schöne Anleitung, danke! vor 3 Jahren, 7 Monaten
Digitalisat von Tafel II aus Schulze, 1770 in guter Qualität hinzugefügt. Quelle: https://books.google.de/books?id=nHJlAAAAcAAJ&pg=PA37 vor 4 Jahren, 5 Monaten